Grundwissen Grammatik
Die Angaben auf dieser Seite sollen vor allem der Lernökonomie dienen, damit man die richtigen Schwerpunkte setzt.
Die 112 häufigsten Verben (Häufigkeit > 1% bzw. Vorkommen > 11) in den verwendeten Übungstexten:
sîn | WzV | 172 | bringen | RckU | 50 |
wesen | AR V | 169 | geschehen | AR V | 47 |
hân | sw/k | 152 | ligen | AR V | 43 |
suln | PtPs | 141 | varn | AR VI | 42 |
werden | AR IIIb | 135 | erkennen | RckU | 37 |
wellen | Unr. | 131 | leben | sw | 37 |
tuon | PtPs | 128 | pflegen | AR V | 37 |
komen | AR IV | 109 | kêren | RckU | 34 |
sagen | sw | 101 | slahen | AR VI | 34 |
sehen | AR V | 92 | vüeren | RckU | 34 |
sprechen | AR IV | 84 | rîten | AR Ia | 33 |
gân | WzV | 80 | vernemen | AR IV | 33 |
geben | AR V | 80 | machen | sw | 32 |
lâzen | AR VIIb | 80 | verliesen | AR IIb | 31 |
kunnen | PtPs | 76 | suochen | sw | 30 |
müezen | PtPs | 73 | biten | AR V | 29 |
haben | sw | 72 | belîben | AR Ia | 28 |
nemen | AR IV | 70 | bewarn | sw | 27 |
stân | WzV | 70 | legen | RckU | 27 |
mugen | PtPs | 69 | senden | RckU | 27 |
wizzen | PtPs | 65 | klagen | sw | 26 |
heizen | AR VIIc | 61 | wænen | RckU | 26 |
gewinnen | AR IIIa | 57 | gesehen | AR V | 25 |
tragen | AR VI | 55 | ziehen | AR IIb | 24 |
mügen | PtPs | 54 | lêren | RckU | 23 |
hœren | RckU | 53 | sitzen | AR V | 23 |
vinden | AR IIIa | 52 | denken | RckU | 22 |
beginnen | sw (46), AR IIIa (5) |
51 | helfen | AR IIIb | 22 |
volgen | sw | 22 | bekennen | RckU | 15 |
bieten | AR IIb | 21 | gern | sw | 15 |
ergân | WzV | 20 | halten | AR VIIa | 15 |
loben | sw | 20 | minnen | sw | 15 |
nennen | RckU | 20 | singen | AR IIIa | 15 |
reden | sw | 20 | varen | AR VI | 15 |
vâhen | AR VIIb | 20 | vürhten | RckU | 15 |
entvâhen | AR VIIb | 19 | gehœren | RckU | 14 |
lesen | AR V | 19 | müejen | RckU | 14 |
vrâgen | sw | 19 | râten | AR VIIb | 14 |
brechen | AR IV | 18 | setzen | RckU | 14 |
gebieten | AR IIb | 18 | vallen | AR VIIa | 14 |
lîden | AR Ia | 18 | wenden | RckU | 14 |
scheiden | AR VIIc | 18 | zieren | RckU | 14 |
schrîben | AR Ia | 18 | enphâhen | AR VIIa | 13 |
dienen | sw | 17 | entrinnen | AR IIIa | 13 |
dunken | sw | 17 | trîben | AR Ia | 13 |
dünken | RckU | 17 | vertrîben | AR Ia | 13 |
gedenken | RckU | 17 | vrumen | sw | 13 |
jehen | AR V | 17 | zergân | WzV | 13 |
springen | AR IIIa | 17 | begân | WzV | 12 |
wahsen | AR VI | 17 | bescheiden | AR VIIc | 12 |
bestân | WzV | 16 | dringen | AR IIIa | 12 |
lân | AR VIIb/k | 16 | erwerben | AR IIIb | 12 |
loufen | AR VIIe | 16 | geligen | AR V | 12 |
strîten | AR Ia | 16 | sterben | AR IIIb | 12 |
werben | AR IIIb | 16 | teilen | sw | 12 |
wirken | RckU | 16 | verstân | WzV | 12 |
Abkürzungen:
AR I – VII | Ablautreihe I bis VII |
AR VIIb / k | Ablautreihe VIIb, kontrahiert, 'lân' |
PtPs | Präterito-Präsentium |
RckU | Rückumlautendes, schwaches Verb |
sw | schwaches Verb |
sw/k | schwaches Verb, kontrahiert, 'hân' |
Unr. | Unregelmäßiges Verb ‚wellen‘ |
WzV | Wurzelverb |
Verteilung der Verbarten bei den 112 in den Übungstexten am häufigsten verwendeten Verben
Verteilung der Wortformen in den erfassten Texten - Art, Anzahl, Prozent: